最近几天,我发布了关于本站遭遇攻击的记录。由于我并非安全领域的专业人士,且缺乏应对如此大规模攻击的经验,因此在初期判断上出现了一些偏差。从最初怀疑是内部自爆,再到认为是伪装 UA 的恶意流量攻击,经过一段时间的分析与反思,我几乎可以确认这次攻击是一次 SYN Flood 攻击,尽管仍有少许不确定。
在上一篇日志中,我提到使用了 IPSET 和脚本来动态封锁攻击 IP,整体效果是有一定成效的,但依然不足以应对如此规模的攻击。因此,我加大了防护力度,花了一整天时间进行优化,形成了几个更加高效的脚本。为了写这篇文章,我还对这些脚本进行了美化,希望未来你也能从中获益,或者用到其中的一些思路。
本篇日志将详细记录此次攻击事件的始末、遭遇以及处理措施,作为本次 Kevin's Space 小破站攻防战的最终篇章。内容较长,有兴趣的可以看个热闹,如若不幸后面也遇到了类似事件,可以参考一下。
1. 事情是怎么开始的?
端午假期的最后一天清晨,我像往常一样查看博客,却发现网站无法访问,页面报出 503 错误。很快我注意到,宝塔面板上的资源占用异常,服务器持续处于过载状态,初步判断可能是遭遇了攻击。排查一番后,我怀疑是宝塔面板中的木马扫描插件 OneAV 引起的问题。
于是我立刻停用并删除了该插件,网站也随之恢复了正常访问。但这还远没结束。
下午,我发现服务器流量依然异常,资源消耗也不正常。我尝试启用 WAF 屏蔽境外流量、在 Nginx 配置中禁止空 UA 访问、用 iptables 添加限速和封锁规则,但一一无效。更诡异的是,不管是网络流量监控,还是服务器的 access/error 日志,几乎都查不到可疑请求,后台记录一片“风平浪静”,流量却持续不断,仿佛凭空出现。

期间我还启用了 Cloudflare,开启“I'm Under Attack”模式,强制浏览器验证,调高安全级别,并限制非国内访问。不仅没有改善,反而一度影响了国内用户正常访问。
后来我进一步测试,确认攻击目标是本站 Kevin's(shephe.com
) ——只要关闭站点,服务器立即恢复正常。但就像刚才说的,日志和统计工具里依然毫无踪迹,让我感到极度困惑,远远超出了我的认知范围。
2. 设置人机验证页面
Cloudflare 本身也有类似的验证机制,很多人都在用,我也试了。但可能是我配置得不太对,它在实际使用中会大量拦截国内的正常用户,访问体验很糟糕。所以没用多久我就关掉了,转而尝试自己设置人机校验页面。
2.1 服务端访问验证配置
以下这段 Nginx 配置通过 map
指令预先识别出搜索引擎蜘蛛和已通过验证的用户,为它们设置相应的标记变量。然后,结合变量 $need_verify
,配置服务器强制未验证用户跳转到中间验证页,确保只有通过人机校验的访问者才能继续浏览网站内容。验证页面和必要的资源(如 JS 脚本、RSS 订阅接口)被设置为白名单,避免影响正常访问。
# ========== 访问验证 map 定义 ==========
map $http_user_agent $is_spider {
default 0;
"~*(googlebot|bingbot|baiduspider|360spider|sogou|yandexbot|duckduckbot)" 1;
}
map $http_cookie $is_verified {
default 0;
"~*verified=1" 1;
}
server {
listen 80;
listen 443 ssl;
http2 on;
server_name shephe.com www.shephe.com;
root /www/wwwroot/shephe.com;
index index.php index.html index.htm default.php default.htm default.html;
# ======= 访问验证逻辑 BEGIN =======
set $need_verify 1;
if ($is_spider = 1) {
set $need_verify 0;
}
if ($is_verified = 1) {
set $need_verify 0;
}
if ($uri ~* ^/(verify\.html|verify\.js)) {
set $need_verify 0;
}
if ($uri ~* ^/feed/?$) {
set $need_verify 0;
}
# 验证页跳转逻辑(已注释)
# if ($need_verify = 1) {
# return 302 /verify.html?next=$request_uri$is_args$args;
# }
# ======= 访问验证逻辑 END =======
...
}
2.2 前段页面实现
于是我自己动手,设置了一个中间验证页面,强制所有访问本站的 IP 都必须先经过这一页跳转,才能进入网站内容。


一开始我做的是一个需要手动输入四位验证码的页面,虽然有点麻烦,但效果还不错。后来觉得操作成本太高,就改成了一个只需要鼠标单击确认的页面。再后来,我加上了 JS 逻辑,用来侦测鼠标的运动轨迹——只要页面检测到一定程度的鼠标移动,就自动跳转到目标页面。
这个思路虽然简单粗暴,但效果非常明显。特别是在攻击高峰期,大量流量都打到了这个中间验证页上。由于页面本身只有约 2KB,服务器的负载得到了明显缓解,压力也减少了不少。
3. 服务器流量分析
既然宝塔面板提供的流量监控看不出任何异常请求,那就只能自己动手分析了。我首先使用了 iftop
工具(一个基于终端界面的实时流量监控工具),发现有些流量是直接对 IP 的访问,有些则附带了域名。
3.1 IP 访问记录
为了更清晰地了解服务器正在遭受的流量类型,我写了一个简单的监听脚本。它会自动在后台运行,使用 tcpdump
实时监听服务器的网络接口,提取外部访问的源 IP,并过滤掉内网地址及部分已知的无效 IP。最终结果按“时间戳 + IP(可选的反查域名)”的格式写入日志文件,便于后续分析和封锁处理。
2025-06-05 20:31:28 => 162.155.113.54 (syn-162-155-113-054.biz.spectrum.com)
2025-06-05 20:31:28 => 162.155.113.54 (syn-162-155-113-054.biz.spectrum.com)
2025-06-05 20:31:28 => 65.108.78.33 (linux11.r00tbase.de)
2025-06-05 20:31:28 => 65.108.78.33 (linux11.r00tbase.de)
2025-06-05 20:31:28 => 162.155.113.54 (syn-162-155-113-054.biz.spectrum.com)
2025-06-05 20:31:28 => 162.155.113.54 (syn-162-155-113-054.biz.spectrum.com)
2025-06-05 20:31:28 => 162.155.113.54 (syn-162-155-113-054.biz.spectrum.com)
2025-06-05 20:31:28 => 65.108.78.33 (linux11.r00tbase.de)
2025-06-05 20:31:28 => 65.108.78.33 (linux11.r00tbase.de)
2025-06-05 20:31:28 => 65.108.78.33 (linux11.r00tbase.de)
2025-06-05 20:31:28 => 65.108.78.33 (linux11.r00tbase.de)
2025-06-05 20:31:28 => 162.155.113.54 (syn-162-155-113-054.biz.spectrum.com)
2025-06-05 20:31:28 => 184.94.240.88
2025-06-05 20:31:29 => 162.155.113.54 (syn-162-155-113-054.biz.spectrum.com)
2025-06-05 20:31:29 => 162.155.113.54 (syn-162-155-113-054.biz.spectrum.com)
2025-06-05 20:31:29 => 162.155.113.54 (syn-162-155-113-054.biz.spectrum.com)
2025-06-05 20:31:29 => 162.155.113.54 (syn-162-155-113-054.biz.spectrum.com)
2025-06-05 20:31:29 => 65.108.78.33 (linux11.r00tbase.de)
2025-06-05 20:31:29 => 184.94.240.88
2025-06-05 20:31:29 => 184.94.240.88
2025-06-05 20:31:29 => 162.155.113.54 (syn-162-155-113-054.biz.spectrum.com)
2025-06-05 20:31:29 => 65.108.78.33 (linux11.r00tbase.de)
2025-06-05 20:31:29 => 65.108.78.33 (linux11.r00tbase.de)
2025-06-05 20:31:29 => 162.155.113.54 (syn-162-155-113-054.biz.spectrum.com)
2025-06-05 20:31:29 => 162.155.113.54 (syn-162-155-113-054.biz.spectrum.com)
2025-06-05 20:31:29 => 162.155.113.54 (syn-162-155-113-054.biz.spectrum.com)
2025-06-05 20:31:29 => 162.155.113.54 (syn-162-155-113-054.biz.spectrum.com)
2025-06-05 20:31:29 => 162.155.113.54 (syn-162-155-113-054.biz.spectrum.com)
2025-06-05 20:31:29 => 162.155.113.54 (syn-162-155-113-054.biz.spectrum.com)
2025-06-05 20:31:29 => 184.94.240.88
2025-06-05 20:31:29 => 162.155.113.54 (syn-162-155-113-054.biz.spectrum.com)
2025-06-05 20:31:29 => 162.155.113.54 (syn-162-155-113-054.biz.spectrum.com)
2025-06-05 20:31:29 => 65.108.78.33 (linux11.r00tbase.de)
2025-06-05 20:31:29 => 65.108.78.33 (linux11.r00tbase.de)
2025-06-05 20:31:29 => 113.88.203.89
2025-06-05 20:31:29 => 113.88.203.89
2025-06-05 20:31:29 => 113.88.203.89
2025-06-05 20:31:29 => 184.94.240.88
2025-06-05 20:31:29 => 184.94.240.88
2025-06-05 20:31:29 => 162.155.113.54 (syn-162-155-113-054.biz.spectrum.com)
2025-06-05 20:31:29 => 113.88.203.89
2025-06-05 20:31:29 => 113.88.203.89
2025-06-05 20:31:29 => 113.88.203.89
2025-06-05 20:31:29 => 113.88.203.89
这个日志监听脚本逻辑其实很简单,输出结果会被保存到 /root/visitor-log.txt
文件中——这份日志也将成为我后续分析和封锁攻击 IP 的关键依据。通过前面的片段可以看到,一秒之内就有成百上千个来路不明的 IP 源源不断地访问服务器,十分夸张。下面是这个脚本的完整内容:
#!/bin/bash
# === 自我后台化(首次运行自动进入后台) ===
if [[ "$1" != "--child" ]]; then
nohup bash "$0" --child > /dev/null 2>&1 &
echo "[*] 日志监听脚本已转入后台运行(可关闭终端)"
exit 0
fi
# === 日志采集逻辑 ===
LOGFILE="/root/visitor-log.txt"
INTERFACE=$(ip route get 8.8.8.8 | awk '{print $5}')
BLOCKED_IPS="123\.146\.49\.226|233\.5\.5\.5|233\.6\.6\.6|114\.114\.114\.114"
echo "[*] 开始监听接口:$INTERFACE,日志输出至 $LOGFILE"
touch "$LOGFILE"
# === 实时监听流量(过滤端口 + IP) ===
sudo stdbuf -oL tcpdump -i "$INTERFACE" not port 27149 -nn -l \
| awk '{print $3}' \
| grep -oE '([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}' \
| grep -vE '^127\.|^10\.|^192\.168\.|^172\.(1[6-9]|2[0-9]|3[0-1])\.|^100\.100\.|^('"$BLOCKED_IPS"')$' \
| while read -r ip; do
# 可选:DNS 反查
hostname=$(dig +short -x "$ip" | sed 's/\.$//')
# 输出日志
if [[ -z "$hostname" ]]; then
echo "$(date '+%F %T') => $ip" >> "$LOGFILE"
else
echo "$(date '+%F %T') => $ip ($hostname)" >> "$LOGFILE"
fi
done
3.2 利用 Tshark 进一步分析流量
通过上面的脚本,我已经记录了大量的 IP,并配合定时任务分析一段时间内的高频访问源,先是手动封禁,后来发展为自动加入 ipset
封锁(这一块后文会详述)。但即便如此,异常访问仍然像潮水一样不断涌入,封也封不完。
于是我决定进一步深入流量本身,尝试获取更底层的数据。最开始我用了一些常规工具,但效果都不理想,采集到的内容很有限。最后我转向了更强大的网络协议分析工具 —— tshark
。
我甚至尝试过让 tshark
加载服务器的 SSL 密钥,以便解密 HTTPS 流量获取更完整的内容,但受限于服务器资源,加上操作不太熟练,几次尝试都没成功。不过最终我还是写了一个简单的采集脚本,成功提取出了部分结构化的流量数据,访问日志片段如下:
Jun 5, 2025 20:24:56.647452000 CST => 202.120.37.39:57009 → 172.16.13.182:443 | 117 Bytes | SNI: N/A
Jun 5, 2025 20:24:57.640061891 CST => 202.120.37.39:57045 → 172.16.13.182:443 | 117 Bytes | SNI: N/A
Jun 5, 2025 20:24:57.640061891 CST => 202.120.37.39:57045 → 172.16.13.182:443 | 117 Bytes | SNI: N/A
Jun 5, 2025 20:24:58.193737876 CST => 118.193.40.54:40550 → 172.16.13.182:443 | 74 Bytes | SNI: N/A
Jun 5, 2025 20:24:58.193737876 CST => 118.193.40.54:40550 → 172.16.13.182:443 | 74 Bytes | SNI: N/A
Jun 5, 2025 20:24:58.225838658 CST => 118.193.40.54:40550 → 172.16.13.182:443 | 66 Bytes | SNI: N/A
Jun 5, 2025 20:24:58.225838658 CST => 118.193.40.54:40550 → 172.16.13.182:443 | 66 Bytes | SNI: N/A
Jun 5, 2025 20:24:58.234412822 CST => 118.193.40.54:40550 → 172.16.13.182:443 | 583 Bytes | SNI: chenguo.life
Jun 5, 2025 20:24:58.234412822 CST => 118.193.40.54:40550 → 172.16.13.182:443 | 583 Bytes | SNI: chenguo.life
Jun 5, 2025 20:24:58.267474749 CST => 118.193.40.54:40550 → 172.16.13.182:443 | 66 Bytes | SNI: N/A
Jun 5, 2025 20:24:58.267474749 CST => 118.193.40.54:40550 → 172.16.13.182:443 | 66 Bytes | SNI: N/A
Jun 5, 2025 20:24:58.268228835 CST => 118.193.40.54:40550 → 172.16.13.182:443 | 146 Bytes | SNI: N/A
Jun 5, 2025 20:24:58.268228835 CST => 118.193.40.54:40550 → 172.16.13.182:443 | 146 Bytes | SNI: N/A
Jun 5, 2025 20:24:58.268588781 CST => 118.193.40.54:40550 → 172.16.13.182:443 | 430 Bytes | SNI: N/A
Jun 5, 2025 20:24:58.268588781 CST => 118.193.40.54:40550 → 172.16.13.182:443 | 430 Bytes | SNI: N/A
Jun 5, 2025 20:24:58.300461981 CST => 118.193.40.54:40550 → 172.16.13.182:443 | 66 Bytes | SNI: N/A
Jun 5, 2025 20:24:58.300461981 CST => 118.193.40.54:40550 → 172.16.13.182:443 | 66 Bytes | SNI: N/A
Jun 5, 2025 20:24:58.514586281 CST => 147.135.213.9:33836 → 172.16.13.182:443 | 74 Bytes | SNI: N/A
Jun 5, 2025 20:24:58.514586281 CST => 147.135.213.9:33836 → 172.16.13.182:443 | 74 Bytes | SNI: N/A
Jun 5, 2025 20:24:58.599170055 CST => 112.124.26.230:42214 → 172.16.13.182:443 | 74 Bytes | SNI: N/A
Jun 5, 2025 20:24:58.599170055 CST => 112.124.26.230:42214 → 172.16.13.182:443 | 74 Bytes | SNI: N/A
Jun 5, 2025 20:24:58.707716201 CST => 49.74.19.38:36140 → 172.16.13.182:443 | 146 Bytes | SNI: N/A
Jun 5, 2025 20:24:58.707716201 CST => 49.74.19.38:36140 → 172.16.13.182:443 | 146 Bytes | SNI: N/A
从上面的日志可以看出,大部分流量请求都没有携带 SNI 信息(SNI 是 TLS 握手中的 Server Name Indication,用于在多站点共用一个 IP 时指明访问的目标域名),而且绝大多数连接的数据量极小,往往只有几十个字节……难怪服务器日志里查不到任何访问记录——根本就没握手成功!这时,一个古老的词汇浮现在我脑海:这难道不就是传说中的 SYN Flood 攻击么?
类型 | 特征 | 是否吻合 |
---|---|---|
SYN Flood | 发送大量 TCP SYN,不完成三次握手,耗尽连接队列 | ✅ 有很多 60 Byte 包,可能是 SYN |
TLS Flood | 建立 TCP 连接后立即断开或发送伪造 TLS ClientHello,占用 CPU 握手资源 | ✅ 部分为 66~78 Byte 包,像 TLS Hello |
可话说回来,那为什么宝塔面板首页显示的流量还那么高呢?我于是又翻了阿里云后台的流量账单,一笔笔去对照,结果发现两边的数据根本对不上……直到攻击爆发两天后我才意识到:宝塔面板首页统计的是所有网口的流量,连带内网、环回口也一并算上了,而实际上如果只看外网口,整体流量并没有那么夸张。这才恍然大悟——原来又是一出草台班子般的误导操作,乌龙得很!

但不管怎样,服务器上此时依旧持续涌入海量 IP,且大多数来源都显示为国内。它们发送的都是极其短小、毫无有效负载的数据包,因此 Cloudflare、默认防火墙规则等传统防护手段几乎全部失效,形同虚设。
4. 编写脚本实现自动 + 手动封禁
基于这种流量的特点,我尝试了 Cloudflare 的各种设置,包括开启 SYN Flood 防护模式,以及 iptables 的相关连接限速、防 SYN 的规则……但全都无效。这类流量实在太“轻盈”了,轻到你防不胜防,几乎打不住。
最后,还是得回归老办法——手动封禁 IP。不过在这个过程中,我顺手写了几个实用且高效的脚本,配合已有的日志和分析数据,实现了“半自动+手动”结合的封锁机制,虽然有点土法炼钢,但实际效果还真不错。
以上视频展示的是我基于前文第 3.1 和 3.2 节实现的几个监控工具,包括实时 IP 流量、访问详情日志以及实时连接数统计脚本。从视频中可以直观地看到攻击的强度有多“离谱”。
虽然总流量数据看起来并不算夸张,但并发连接数异常之高才是关键。我用的是一台阿里云的 2C 小型 VPS,通常并发数只要达到 300 左右,服务器就几乎瘫痪。而这几天的实际情况是,并发连接始终没低于 100,大部分时间都徘徊在 200~300 之间,极度拉胯。为应对这种状态,我尝试了三个自动封禁脚本:
- 高频 IP 自动封禁脚本:统计一个时间段内的访问频次,超过设定阈值的 IP 自动加入封禁列表。
- SNI 缺失封禁脚本:筛选在一定时间段内从未提交过 SNI(Server Name Indication)信息的连接进行封禁。这个脚本初期看似有用,但后面发现大量正常访问也没有 SNI,不知道是什么原理,误伤严重,最后只好弃用。
- 域名连接优先封禁脚本:凡是请求中 IP 带有域名信息(通常是明显的探测或不明访问),一律封禁。该脚本与第一个配合使用,封禁速度“飞起”。
目前,封禁 IP 数已接近 6000 个,而且还在不断增长中。虽然这套方法有些“极端”,但确实是目前唯一能缓解并发压力的可行方案,以下是这两个脚本的内容。
4.1 时间段内高频 IP 自动封禁
这个脚本逻辑非常简单:它被添加到定时任务中,每隔几分钟就会扫描一次 3.1 节生成的访问日志,从中提取高频 IP 并自动加入 ipset 封禁列表。同时,我也设置了白名单机制,并让脚本保持后台运行。但后续使用中我逐渐发现,其实这些处理并非都必要,具体原因将在后文详述。
#!/bin/bash
LOG="/root/visitor-log.txt"
TMPFILE="/tmp/ip_hits.tmp"
IPSET_EXISTING="/tmp/ipset_existing.txt"
THRESHOLD=2000
WHITELIST=("123.146.49.226" "172.16.13.182" "39.144.218.219")
NOW=$(date +%s)
CUTOFF=$(date -d "-10 min" +%s)
# 提取 10 分钟内频繁访问的公网 IP
awk -v now="$NOW" -v cutoff="$CUTOFF" -v t="$THRESHOLD" '
function is_private(ip) {
split(ip, a, ".")
return (a[1]==10) || (a[1]==172 && a[2]>=16 && a[2]<=31) || (a[1]==192 && a[2]==168) || (a[1]==100 && a[2]==100)
}
{
if (match($0, /^[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2} [0-9]{2}:[0-9]{2}:[0-9]{2}/, tstamp)) {
gsub(/[-:]/, " ", tstamp[0])
ts = mktime(tstamp[0])
if (ts >= cutoff && ts <= now) {
if (match($0, /=> ([0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+)/, m)) {
ip = m[1]
if (!is_private(ip)) {
count[ip]++
}
}
}
}
}
END {
for (ip in count)
if (count[ip] > t)
print ip
}' "$LOG" > "$TMPFILE"
# 获取已在 ipset 中的 IP
ipset list blocked_ips -output plain | awk '/^Members:/{flag=1; next} flag' > "$IPSET_EXISTING"
# 封锁未封过且不在白名单的 IP
grep -F -x -v -f "$IPSET_EXISTING" "$TMPFILE" | while read -r ip; do
if [[ ! " ${WHITELIST[*]} " =~ " $ip " ]]; then
ipset add blocked_ips "$ip" -exist
echo "[封锁] $ip"
fi
done
4.2 查询 IP 是否反代 + 自动封禁
个脚本更为简单,实时运行,直接根据日志中如 2025-06-05 20:31:29 => 162.155.113.54 (syn-162-155-113-054.biz.spectrum.com)
这类记录,立即封禁对应的 IP,比如示例中的 162.155.113.54
。不过这种方式误伤率较高,会把所有搜索引擎的机器人也一并封掉。
#!/bin/bash
LOG="/root/visitor-log.txt"
IPSET_NAME="proxied_ips"
TMP_IPS="/tmp/seen_proxies.tmp"
# 缓存处理过的 IP,避免重复处理
touch "$TMP_IPS"
echo "[启动] 实时监听 $LOG 中的反代 IP ..."
tail -Fn0 "$LOG" | grep --line-buffered -oP '=> \K[\d\.]+(?= \()' | while read -r ip; do
# 是否已处理过
if grep -Fxq "$ip" "$TMP_IPS"; then
continue
fi
# 添加进 IPSET(若不在)
if ! ipset test "$IPSET_NAME" "$ip" &>/dev/null; then
ipset add "$IPSET_NAME" "$ip"
echo "[封锁] $ip"
fi
# 标记已处理
echo "$ip" >> "$TMP_IPS"
# 控制速率,避免系统过载(可调节)
sleep 0.05
done
4.3 iptables 与 ipset 的应用及踩坑提醒
上文提到,我最开始是通过提取高频 IP 列表,手动添加到宝塔 WAF 的黑名单中进行封禁。这样做不仅效率低下、耗时耗力,而且由于规则数量多,通过 Web 端维护起来也比较麻烦,服务器响应变慢。
后来,我逐步摸索学习,才了解到 ipset 这个强大工具。ipset 是 Linux 下用于高效管理大量 IP 地址集合的工具,它可以与 iptables 配合使用,实现快速匹配和封禁。相比传统的 iptables 单条规则匹配,ipset 允许将成千上万个 IP 集合在一个“集合”里,大幅减少防火墙规则数,提高过滤性能。
目前我维护了三条 ipset 集合,其中两条是通过上述脚本自动收集的“黑名单”,另一条则是我手动创建和维护的白名单,包含本机设备和各类搜索引擎蜘蛛等可信 IP。
root@aliyun:~# iptables -L -n -v --line-numbers
Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
num pkts bytes target prot opt in out source destination
1 173K 36M ACCEPT all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 match-set trusted_ips src
2 0 0 DROP all -- * * 101.133.155.16 0.0.0.0/0
3 582 37402 DROP all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 match-set proxied_ips src
4 0 0 DROP tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 match-set monitor_filter src tcp dpt:443
5 0 0 DROP tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 match-set monitor_filter src tcp dpt:80
6 35M 22G IN_BT all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
7 581 46577 DROP tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 match-set bt_ip_filter src tcp dpt:443
8 3730 375K DROP tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 match-set bt_ip_filter src tcp dpt:80
9 83843 5057K DROP all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 match-set blocked_ips src
10 51769 3033K synflood tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:443 flags:0x17/0x02
11 178 16351 DROP tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:443 #conn src/32 > 20
上面列出来的是我当前的 iptables 列表,可见我的信任 ipset 在第一个,按照 iptables 的规则,命中第一条规则以后,后面的就不处理了,也就是说,如果某个 IP 同时在规则 1 的放开清单里,和规则 3 的屏蔽 ipset 里,那么该 IP 是允许访问的。
但我要提醒你的一个大坑是:不要忽略了 iptables raw 的存在。raw 表在 iptables 的处理流程中优先级最高,位于 PREROUTING 和 OUTPUT 链,处理数据包时会先于其他表(如 filter、nat)执行。如果你在 raw 表中设置了规则,比如使用 NOTRACK 或 DROP,可能会直接影响数据包的处理,导致后续 filter 表中的信任 IP 规则失效。
因此,在配置 iptables 时,务必留意各个规则的命中情况,务必检查 raw 表的规则,确保不会与你的 ipset 策略冲突。此外还要注意,默认情况下 iptables 规则和 ipset 表格是重启清零的,要注意持久化保存。
5. 自动化识别机器人 + 白名单
上文 4.2 的脚本自动分析 IP 访问记录,立即封杀带域名的 IP,毫无疑问,这会封杀大量的搜索引擎蜘蛛,所以我后来对这些 IP 进行了剥离,并手动进行了分析,然后创建了上边提到的白名单。这个过程用到了几个 bash 脚本,我用下边的视频演示一下。视频中将展示如何通过脚本从访问日志中提取可能的蜘蛛 IP、手动确认,最后加入到可信 ipset list。
从上边的实际运行可以看到,在过去 24 小时内,我的服务器有 86 万次 TCP/IP 访问,其中蜘蛛访问连接数接近 8 万次,对于一个个人站服务器来讲,访问量惊人(即便它只是 TCP 连接数)。所以最开始我通通封掉,因为太离谱了。
我确实很奇怪,为什么会有这么多机器人来访啊!不过我也通过域名反查以及一些资料,确认了这些个 IP 是真实的蜘蛛,所以上边视频演示中,我就没有做具体的判定了,直接执行了加白操作。

因为我对这个白名单(我会分类附在文末)已经做了分析,尽管各家搜索引擎没有公布自己的服务器 IP,但通过网上的资料以及 DNS 解析还是很好辨认。在这其中,微软 Bing 有自己官方的蜘蛛确认查询工具,是可以肯定 IP 地址无害的。所以,如此高的蜘蛛访问量,或许预示着网站流量即将迎来爆发?我也不知道……😵💫😵💫😵💫
5.1 蜘蛛统计分析脚本
上述视频中,实际上嵌套运行了两个不同的脚本(为啥不写在一起?因为出错了……😅),它们都是基于最开始的访问表实现。第一个是统计分析蜘蛛出现的数量,我只统计了几个常用的 ,可酌情进行修改。
#!/bin/bash
# 日志文件路径
LOG_FILE="/root/visitor-log.txt"
# 定义颜色代码
RED='\033[0;31m'
GREEN='\033[0;32m'
YELLOW='\033[1;33m'
NC='\033[0m' # 无颜色
# 检查日志文件是否存在
if [[ ! -f "$LOG_FILE" ]]; then
echo -e "${RED}错误:日志文件 '$LOG_FILE' 不存在。${NC}"
exit 1
fi
echo -e "${YELLOW}正在分析日志文件:$LOG_FILE${NC}"
echo -e "${YELLOW}统计过去 24 小时内各类蜘蛛的访问次数...${NC}"
# 获取当前时间戳和 24 小时前的时间戳
CURRENT_TIMESTAMP=$(date +%s)
ONE_DAY_IN_SECONDS=$((24 * 60 * 60))
TARGET_TIMESTAMP=$((CURRENT_TIMESTAMP - ONE_DAY_IN_SECONDS))
# 定义 awk 脚本用于统计(可复用)
analyze_log() {
local time_filter=$1
awk -v target_ts="$time_filter" '
BEGIN {
# 初始化计数器
google_count = 0
bing_count = 0
bytedance_count = 0
apple_count = 0
semrush_count = 0
baidu_count = 0
yandex_count = 0
ahrefs_count = 0
mj12bot_count = 0
qihoo_count = 0
sogou_count = 0
other_known_bot_count = 0
other_unknown_ip_count = 0
}
{
# 检查日志行是否符合预期格式
if ($3 == "=>") {
# 提取日期和时间:$1="YYYY-MM-DD", $2="HH:MM:SS"
timestamp_str = $1 " " $2
gsub(/-|:/, " ", timestamp_str) # 替换 - 和 : 为空格,转换为 mktime 所需格式
log_timestamp = mktime(timestamp_str)
# 根据是否提供时间过滤器决定是否处理
if (target_ts == 0 || (log_timestamp >= target_ts && log_timestamp != -1)) {
# 提取 IP 和主机名
ip = $4
hostname = ""
if (match($0, /\(([^)]+)\)/)) {
hostname = tolower(substr($0, RSTART + 1, RLENGTH - 2))
}
# 根据主机名判断蜘蛛类型
if (hostname != "") {
if (hostname ~ /googlebot\.com/) {
google_count++
} else if (hostname ~ /msnbot.*\.com|search\.msn\.com/) {
bing_count++
} else if (hostname ~ /bytedance\.com/) {
bytedance_count++
} else if (hostname ~ /applebot\.apple\.com/) {
apple_count++
} else if (hostname ~ /semrush\.com/) {
semrush_count++
} else if (hostname ~ /baidu\.com/) {
baidu_count++
} else if (hostname ~ /yandex\.com|yandex\.net/) {
yandex_count++
} else if (hostname ~ /ahrefs\.com/) {
ahrefs_count++
} else if (hostname ~ /mj12bot|majestic12\.com/) {
mj12bot_count++
} else if (hostname ~ /360spider|qihoo\.com/) {
qihoo_count++
} else if (hostname ~ /sogou\.com/) {
sogou_count++
} else if (hostname ~ /\.(crawl|bot)\.|spider/) {
other_known_bot_count++
} else {
other_unknown_ip_count++
}
} else {
other_unknown_ip_count++
}
}
}
}
END {
# 输出统计结果
printf "\n%s--- %s 蜘蛛访问统计 ---%s\n", "\033[1;33m", (target_ts == 0 ? "完整日志" : "过去 24 小时"), "\033[0m"
printf "%-30s %4d\n", "Googlebot:", google_count
printf "%-30s %4d\n", "Bingbot:", bing_count
printf "%-30s %4d\n", "ByteDance Spider:", bytedance_count
printf "%-30s %4d\n", "Applebot:", apple_count
printf "%-30s %4d\n", "SemrushBot:", semrush_count
printf "%-30s %4d\n", "Baidu Spider:", baidu_count
printf "%-30s %4d\n", "YandexBot:", yandex_count
printf "%-30s %4d\n", "AhrefsBot:", ahrefs_count
printf "%-30s %4d\n", "MJ12Bot:", mj12bot_count
printf "%-30s %4d\n", "360 Spider:", qihoo_count
printf "%-30s %4d\n", "Sogou Spider:", sogou_count
printf "%-30s %4d\n", "其他已知爬虫:", other_known_bot_count
printf "%-30s %4d\n", "普通/未知 IP:", other_unknown_ip_count
printf "%s--------------------------------%s\n", "\033[1;33m", "\033[0m"
}' "$LOG_FILE"
}
# 执行过去 24 小时的统计
analyze_log "$TARGET_TIMESTAMP"
echo -e ""
# 提示是否查看完整日志统计
read -p "📄 是否分析完整日志统计?(y/N): " view_choice
if [[ "$view_choice" == "y" || "$view_choice" == "Y" ]]; then
analyze_log 0
fi
# 提示是否运行分离 IP 脚本
read -p "👉 是否运行分离 IP 脚本?(y/N): " run_script
if [[ "$run_script" == "y" || "$run_script" == "Y" ]]; then
if [[ -f "/root/extract_bots.sh" ]]; then
echo -e "${YELLOW}正在运行分离 IP 脚本...${NC}"
bash /root/extract_bots.sh
if [[ $? -eq 0 ]]; then
echo -e "${GREEN}分离 IP 脚本运行成功!${NC}"
else
echo -e "${RED}错误:分离 IP 脚本运行失败。${NC}"
